PS: 12мм 10МП F2.8 / F5.6 / F8.0 2/3 дюйма M12 плата видеонаблюдения 4K объектив ближнего поля, 12мм 1/2,5″ 5 Мп F2.0 с креплением m12
12мм 10МП F2.8 / F5.6 / F8.0 2/3 дюйма M12 плата видеонаблюдения 4K объектив ближнего поля – ACH1228MAC ACH1256MAC ACH1280MAC
Технические характеристики
| Фокусное расстояние: | 12mm | |
| Разрешение: | 10мп | |
| Формат изображения : | 2/3″ | |
| Макс. круг изображения: | 11mm | |
| Крепление : | M12 ×0.5 | |
| F/No : | F2.8 / F5.6 / F8.0 | |
| Ирис : | Ручной | |
| угол поля зрения (D×V×H) : | 2/3″ | 43.4°× 35.3°× 26.9° |
| 1/2″ | 32.3°×26.1°×19.7° | |
| 1/3″ | 24.5°×19.7°×14.9° | |
| Искажение : | <0.17% | |
| Подходящее расстояние: | 0.1 ~ 0.5m | |
| Оптимальный WD: | 0.2m | |
| Эффективный диаметр линзы: | Φ8.35mm Передний | |
| Φ8.27mm Назад | ||
| Габариты : | Φ14x 14.69mm | |
| Заднее фокусное расстояние: | 5.94mm | |
| Задний фокус: | 4.78mm | |
| ТТЛ: | 18.76mm | |
| CRA: | 17.34° | |
| Относительная освещенность: | 44% | |
| Конструкция объектива: | 8-6 | |
| Длина волны конструкции: | 400-950nm | |
| Покрытие: | 400-950nm | |
| Масса: | 5g | |
| Рабочая Температура: | -20℃ – +65℃ | |
| Модель: | ACH1228MAC / ACH1256MAC / ACH1280MAC | |




