PS: 16 мм F2.2 / F4.0 / F5.6 / F8.0 2/3″ 10 МП крепление M12 плата видеонаблюдения 4K макрообъектив, Объектив m12x0.5 объeктивa 5МП 16мм
16 мм F2.2 / F4.0 / F5.6 / F8.0 2/3″ 10 МП крепление M12 плата видеонаблюдения 4K макрообъектив – ACH1622MAC ACH1640MAC ACH1656MAC ACH1680MAC
Технические характеристики
| Фокусное расстояние: | 16 мм | ||
| Разрешение: | 10 мп 200лин/мм | ||
| Формат матрицы : | 2/3″ | ||
| Тип крепления : | M12 x0.5 s крепление | ||
| Светосила F/No : | F2.2 | F4.0 | F5.6 F8.0 |
| Управление диафрагмой : | Фиксированная | ||
| Угол обзора (D×V×H ) : | 2/3″ | 32.6°× 26.3°×20.0° | |
| 1/2″ | 28.07°×22.62°× 17.06° | ||
| 1/3″ | 21.23°×17.06°× 12.84° | ||
| Искажение: | <2.5% | ||
| Оптимальное рабочее расстояние: | 0.2m | ||
| Подходящее расстояние: | 0.1 ~ 0.5m | ||
| Эффективный диаметр линзы: | 9.36mm Передний | ||
| 8.33mm Назад | |||
| Относительное освещение: | 58% | ||
| Задний фокус: | 7.09mm | ||
| Длина волны конструкции: | 400-950nm | ||
| Покрытие: | 400-950nm | ||
| Конструкция объектива: | 6-5 | ||
| CRA: | 17.34° | ||
| Габаритные размеры : | 14×14.65mm | ||
| ТТЛ: | 20.17mm | ||
| Вес: | 4.0g | ||
| Модель : | ACH1622MAC / ACH1640MAC / ACH1656MAC / ACH1680MAC | ||




