PS: Объектив для макросъемки m12 с низким уровнем искажений 3MP 8.5mm 1/1.8 inch F2.5 F4.0 F5.6 F8.0, 3.2mm 12mp 4k Широкоугольный объектив видеонаблюдения CS с креплением
Объектив для макросъемки m12 с низким уровнем искажений 3МП 8,5мм 1/1,8 дюйма F2,5 / F4,0 / F5,6 / F8,0 – ACH0825SMAC ACH0840SMAC ACH0856SMAC ACH0880SMAC
Технические характеристики
| Фокусное расстояние: | 8.5mm | ||||
| Разрешение : | 3MP | ||||
| Фоpмaт: | 1/1.8 inch | ||||
| Фоpмaт : | M12 s mount | ||||
| F/No : | F2.5 / F4.0 / F5.6 / F8.0 | ||||
| Задний фокус: | 6.508mm | ||||
| Тип радужной оболочки глаза : | Фиксированный | ||||
| угол поля зрения : | 1/1.8’’ | 1/2’’ | 1/2.3’’ | ||
| D (°) | 54 | 50.40 | 48.74 | ||
| H (°) | 44.6 | 41.26 | 40.07 | ||
| V (°) | 33.8 | 31.53 | 30.28 | ||
| Объектив Эффективный диаметр : | Передний | Φ10.9mm | |||
| Назад | Φ6.1mm | ||||
| Искажение: | <-0.50% Низкий уровень искажений | ||||
| TTL : | 28mm | ||||
| Paзмepы : | Φ14×21.5mm | ||||
| Подходящее расстояние : | 0.1-1m | ||||
| Лучший диапазон расстояний : | 0.2m | ||||
| Длина волны конструкции : | 400nm~950nm | ||||
| Покрытие : | 400nm~950nm | ||||
| CRA : | 17.63° | ||||
| Конструкция объектива : | 8-7 | ||||
| Вес : | 5.8g | ||||
| Рабочая Температура : | -20℃~+65℃ | ||||
| Модель : | ACH0825SMAC / ACH0840SMAC / ACH0856SMAC / ACH0880SMAC | ||||




