PS: 50mm 1,1 дюйма F2,8 WD=95,4–132,4 мм 12mp макрообъектив с креплением макроо Объектив , макрообъектив с байонетом c
50мм, 1,1дюйма, F2,8 WD=95,4–132,4 мм, 12МП, макрообъектив с креплением – ACDML5010A
Технические характеристики
| Фокусное расстояние | 50mm / 35mm 75mm | ||||||
| Фоpмaт | 1.1” | ||||||
| F No. | F2.8 – 16 | ||||||
| Заднее фокусное расстояние | 17.526mm | ||||||
| Крепление | C с креплением | ||||||
| O/I | 195.6-220.1mm | ||||||
| Искажение (TV) | <0.05% | ||||||
| Разрешение | 12MP | ||||||
| Температура хранения | -20-~+60℃ | ||||||
| Рабочее расстояние | Оптическое увеличение | FOV(mm) | |||||
| 1.1″(Φ17.6) | 1″(Φ16) | 2/3″(Φ11) | |||||
| H | V | H | V | H | V | ||
| 95.4 | -0.8× | 17.5 | 13 | 15.9 | 11.9 | 11 | 8.2 |
| 99.4 | -0.75× | 18.6 | 14 | 16.9 | 12.7 | 11.7 | 8.8 |
| 103.4 | -0.7× | 20 | 15 | 18.2 | 13.6 | 12.6 | 10.2 |
| 109.4 | -0.65× | 21.5 | 16.1 | 19.6 | 14.7 | 13.6 | 10.2 |
| 115.4 | -0.6× | 23.3 | 17.6 | 21.2 | 15.9 | 14.7 | 11 |
| 123.4 | -0.55× | 25.5 | 19.1 | 23.1 | 17.3 | 16 | 12 |
| 132.4 | -0.5× | 28 | 21 | 25.4 | 19 | 17.6 | 13.2 |
| Модель | ACDML5010A | ||||||




