PS: 1/1.7″ 10-40mm F1.3 12mp P-iris объектив для видеонаблюдения с моторизованным автофокусом, 4k c креплением и 4-кратным зумом, P-iris Объектив для видеонаблюдения с моторизованным фокусом и креплением CS
Формат изображения 1/1,7″ 10–40mm F1,3 12mp моторизованный автофокус P-iris, 4K c креплением, объектив для видеонаблюдения с 4-кратным зумом – ACM117VP104013CR1
Технические характеристики
| Фокусное расстояние: | 10-40mm | |
| Датчик: | 1/1.7”CCD/CMOS 5.6×7.6,9.5
1/1.8”CCD/CMOS 5.36×7.15,8.93 |
|
| Максимальное изображение круга: | Φ9.6 | |
| Заднее фокусное расстояние: | 8.17mm~9.33mm(In air) | |
| Крепление: | 1-32UNF(C Mount) | |
| FNO.: | F1.3 | |
| Метод управления диафрагмой: | P-Iris / Ручное & DC Iris необязательный | |
| Управление фокусом: | Моторизованный | |
| Управление увеличением: | Моторизованный | |
| (Угол зрения)(D/H/V): | 1/1.7” 52.7°~14.2°/42°~11.4°/31.3°~8.6°
1/1.8” 50°~13.8°/39.5°~10.7°/29.5°~8.1° |
|
| М.О.Д.: | 1m | |
| Рабочее расстояние: | ∞ | |
| Эффективный диаметр: | Φ45.6mm | Front |
| Φ15.3mm | Back | |
| Структура: | 17-12 | |
| Телевизионные искажения: | 1/1.7” -5%W~0.19%T
1/1.8” -4.5%W~0.15%T |
|
| Разрешение: | 12MP 4K | |
| Относительная освещенность: | >40% | |
| CRA: | 4° | |
| ТТЛ: | 109.83mm(in air) | |
| Paзмepы: | 95.62mmxΦ78x56mm | |
| Модель: | ACM117VP104013CR1 | |




