PS: 1/2.5″ 6.2mm F1.6 5Мп/8Мп m12*P0.5 фиксированный объектив для платы видеонаблюдения, Объектив для платы видеонаблюдения 6.2mm F4 M12 с низким уровнем искажений
1/2,5″ 6.2mm F1.6 5Мп m12*P0.5 фиксированный объектив для платы видеонаблюдения – ACOF10095
Технические характеристики
| Фокусное расстояние : | 6.2mm | ||
| Разрешение: | 5Мп | ||
| Изображение круга: | Φ7.57mm(МАКС) | ||
| крепление: | M12*P0.5 | ||
| F/No : | F1.6 | ||
| Сила зажима: | 60-600gf.cm | ||
| Оптический БФЛ: | 5.23±0.2 (in air) | ||
| Механический БФЛ: | 5.09±0.2 (in air) | ||
| ТТЛ: | 22.21±0.2(in air) | ||
| поле зрения (D/H/V) : | 1/2.5’’ | 1/2.7’’ | 1/2.8’’ |
| 66.7°x58.28°x32.8° | 60.6°/53.0°/29.8° | 58.74°/51.26°/28.84° | |
| Оптические искажения: | -10.4% | -8.4% | -7.8% |
| Телевизионные искажения: | -4.0% | -3.3% | -3.1% |
| Относительная освещенность: | 38% | 43% | 45% |
| CRA: | 11.7° | 10.4° | 10° |
| МОД : | 1m | ||
| Структура объектива: | 1G6P | ||
| Фокус: | Руководство | ||
| Ирис: | Фиксированный | ||
| Модель : | ACOF10095 | ||




