PS: 2/3″ большой формат изображения 6.0mm F4.0 F2.8 с низким искажением, крепление m12, макрообъектив для платы видеонаблюдения, Промышленный видеообъектив с креплением C 6mm 5мп
2/3″ большой формат изображения 6.0mm F4.0 F2.8 с низким уровнем искажений, крепление m12 s, макрообъектив для платы видеонаблюдения – ACH0640MACI
Технические характеристики
| Фокусное расстояние : | 6.0mm | |||
| Формат: | 2/3″ | |||
| F/No : | F4.0 / F2.8 | |||
| Разрешение : | 5MP 110lp/mm | |||
| Крепление : | M12 ×0.5 | |||
| Тип Ириса : | Fixed | |||
| Угол обзора : | 2/3’’ | 1/2’’ | 1/3’’ | |
| D (°) | 83.8 | 67.64 | 53.43 | |
| H (°) | 67.25 | 54.17 | 40.65 | |
| V (°) | 50.50 | 40.65 | 32.09 | |
| Эффективный диаметр линзы: | Front | Φ18.76mm | ||
| Back | Φ8.88mm | |||
| Искажение : | <-1.58% | |||
| ТТЛ : | 30.22mm | |||
| Paзмepы: | Φ25×25.12mm | |||
| Подходящее расстояние : | 0.2m-NIF | |||
| Оптимальное рабочее расстояние: | 0.3m | |||
| Расчетная длина волны: | 400~700nm | |||
| Покрытие: | 400~900nm | |||
| CRA : | 13.12° | |||
| Конструкция объектива : | 8-7 | |||
| Рабочая Температура : | -20℃~+60℃ | |||
| Модель : | ACH0640MACI | |||




