PS: 35 мм 2/3″ F2.8 10МП M12 S крепление мини-объектив машинного зрения, 35mm Объектив машинного зрения SWIR FA с креплением
35мм 2/3″ F2.8 10 МП M12 S крепление мини-объектив машинного зрения – ACHF3528MAC
Технические характеристики
| Фокусное расстояние : | 35mm | |
| Разрешение : | 10мп 200lp/mm | |
| Формат изображения : | 2/3″ | |
| Крепление : | M12 | |
| F/No : | F2.8 | |
| Задний фокус: | 20.56mm | |
| Тип радужной оболочки глаза : | Фиксированная | |
| Угол обзора (D×V×H) : | 2/3″ | 17.94°× 14.36°×10.8° |
| 1/2″ | 13.04°× 10.45°×7.85° | |
| 1/3″ | 9.80°× 7.85°×5.89° | |
| Искажение: | <-0.35% | |
| Эффективный диаметр линзы: | Φ17.7mm | |
| Φ9.0mm | ||
| Относительная освещенность: | 77.7% | |
| CRA: | 10.04° | |
| TTL: | 47mm | |
| Длина волны конструкции: | 400-950nm | |
| Подходящее расстояние: | 0.3m – ∞ | |
| Оптимальное рабочее расстояние : | ∞ | |
| Покрытие: | 400-950nm | |
| Габариты: | Φ22×28.67mm | |
| Вес: | 16.24g | |
| Рабочая температура: | -20℃ – +65℃ | |
| Структура: | 6-4 | |
| Модель : | ACHF3528MAC | |




