PS: 8-мегапиксельный 16-70мм F1.4 DC с автоматической диафрагмой 4K c креплением верифокальным зумом ИК-объектив для систем видеонаблюдения для 1/1,7″, Плата с креплением M12 4K, объектив 1/1,7 дюйма
8-мегапиксельный 16-70мм F1.4 DC с автоматической диафрагмой 4K c креплением верифокальным зумом ИК-объектив для систем видеонаблюдения для 1/1,7″ – ACRCD1670IR8MP
Технические характеристики
| Формат изображения: | 1/1.7” | ||||||
| Фокусное расстояние: | 16-70mm | ||||||
| Разрешение: | 8MP | ||||||
| F/NO: | F1.4 | ||||||
| Крепление: | C mount | ||||||
| Угол зрения: | 1/1.7(4:3) | 1/1.7(17:9) | 1/2 | ||||
| Короткий | Длинный | Короткий | Длинный | Короткий | Длинный | ||
| D | 33° | 7.8° | 30.6° | 7.3° | 28° | 6.7° | |
| H | 26° | 6.3° | 26.8° | 6.5° | 22.2° | 5.4° | |
| V | 19.2° | 4.7° | 13.8° | 3.4° | 16.5° | 4° | |
| Оптические искажения: | -6.7 – 0.1%(1/1.7”) | ||||||
| Главный Рэй Энгл: | <1.3°(W) | ||||||
| <0.52°(T) | |||||||
| Минимальное расстояние до объекта: | 1.5m | ||||||
| Диапазон покрытия: | 400-900nm | ||||||
| Фланец БФЛ: | 17.526mm | ||||||
| Заднее фокусное расстояние: | 8.58 – 11.69mm (in air) | ||||||
| МБФ: | 6.96 – 10.07mm (in air) | ||||||
| ИК-коррекция: | yes | ||||||
| Управление диафрагмой: | DC Авто | ||||||
| Управление фокусом: | Ручное | ||||||
| Управление увеличением: | Ручное | ||||||
| Рабочая температура: | -30℃ – +70℃ | ||||||
| Paзмepы: | 58*114.55mm | ||||||
| Вес: | 465g | ||||||
| Модель: | ACRCD1670IR8MP | ||||||


