PS: 1/2.5″ F1.6 EFL 3.7mm 8мегапикселей 4K m12 с креплением s mount фиксированный объектив для платы видеонаблюдения, Объектив с точечным отверстием M12 3,7мм
1/2.5″ F1.6 EFL 3.7mm 8мегапикселей 4K m12 с креплением s mount фиксированный объектив для платы видеонаблюдения – ACOF10092
Технические характеристики
| Фокусное расстояние : | 3.7mm | ||
| Разрешение : | 8мегапикселей (3840×2160) | ||
| Изображение круга: | Φ7.6mm(MAX) | ||
| Крепление : | M12*P0.5 | ||
| F/No : | F1.6 | ||
| Сила зажима: | 60-600gf.cm | ||
| Оптический BFL: | 5.52±0.2 (in air) | ||
| Механический BFL: | 5.42±0.2 (in air) | ||
| ТТЛ: | 22.27±0.2(in air) | ||
| Угол зрения (D/H/V) : | 1/2.5’’ | 1/2.7’’ | 1/2.8’’ |
| 108.5°x93.8°x53.3° | 99.9°/86.8°/49.4° | 96.4°/84°/47.8° | |
| Оптическое искажение: | -31.4% | -25.4% | -23.3% |
| TV Искажение: | -10.5% | -8.2% | -7.5% |
| Относительная освещенность: | 40% | 46% | 48% |
| CRA: | 11.8° | 10.5° | 9.9° |
| MOD : | 0.8m | ||
| Структура: | 1G6P | ||
| фокусом: | Вручную | ||
| диафрагмой: | Фиксированный | ||
| Модель : | ACOF10092 | ||




